0.6/1kV HF-EPR絕緣,SW2/SW4護(hù)套鎧裝阻燃電力&控制纜
應(yīng)用0.6/1kV HF-EPR絕緣,SW2/SW4護(hù)套鎧裝阻燃電力 IEC 60754-2 腐蝕性IEC 61034-2 煙密度冷彎和沖擊(-40C)(應(yīng)要求提供)CSA C22.2 No. 38
- 電 話:0550-7773008
- 郵件:ahhyjt@yeah.net
Description
應(yīng)用
0.6/1kV HF-EPR絕緣,SW2/SW4護(hù)套鎧裝阻燃電力&控制纜,橡膠絕緣電纜專為船舶和海上移動(dòng)平臺(tái)的固定布線而設(shè)計(jì),適用于電力和控制應(yīng)用。
標(biāo)準(zhǔn)
BS 6883
IEC 60332-3A 阻燃
IEC 60754-1; IEC 60754-2 腐蝕性
IEC 61034-2 煙密度
冷彎和沖擊(-40°C)(應(yīng)要求提供)
CSA C22.2 No. 38-95(應(yīng)要求提供)
結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體 | 符合BS 6360/IEC 60228 cl.2的圓形多股鍍錫銅絲 |
---|---|
絕緣 | 符合BS 7655 1.2的HF-EPR GP4 |
內(nèi)護(hù)套 | 符合BS 7655 2.6的無(wú)鹵熱固材料SW4或減少了鹵素的熱固材料SW2 |
鎧裝 | 鍍鋅鋼絲編織或鍍錫青銅絲編織(單芯)。銅絲編織可應(yīng)要求提供 |
外護(hù)套 | 符合BS 7655 2.6的無(wú)鹵熱固材料SW4或減少了鹵素的熱固材料SW2 |
機(jī)械和熱性能
***小內(nèi)部彎曲半徑 | 6×OD (OD>25mm); 4×OD (OD ≤25mm) |
---|---|
溫度范圍 | -40℃ ~ +90℃ |
尺寸和重量
單芯電纜
結(jié)構(gòu)芯數(shù)×截面積 | 標(biāo)稱絕緣厚度 | 標(biāo)稱內(nèi)護(hù)套厚度 | ***小內(nèi)護(hù)套外直徑 | ***大內(nèi)護(hù)套外直徑 | 標(biāo)稱鎧裝絲直徑 | 標(biāo)稱外護(hù)套厚度 | ***小外徑 | ***大外徑 | 近似重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM2 | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | KG/KM |
1×4 | 1.0 | 1.0 | 6.7 | 8.0 | 0.3 | 1.1 | 10.2 | 12.1 | 245 |
1×6 | 1.0 | 1.0 | 7.2 | 8.5 | 0.3 | 1.1 | 10.8 | 12.6 | 275 |
1×10 | 1.0 | 1.0 | 8.1 | 9.5 | 0.3 | 1.2 | 11.9 | 13.8 | 355 |
1×16 | 1.0 | 1.1 | 9.3 | 10.7 | 0.3 | 1.2 | 13.1 | 15.0 | 440 |
1×25 | 1.2 | 1.2 | 11.5 | 13.2 | 0.3 | 1.3 | 15.4 | 17.7 | 600 |
1×35 | 1.2 | 1.2 | 12.3 | 14.1 | 0.3 | 1.4 | 16.5 | 18.8 | 720 |
1×50 | 1.4 | 1.3 | 14.1 | 15.9 | 0.3 | 1.4 | 18.2 | 20.6 | 910 |
1×70 | 1.4 | 1.3 | 15.8 | 17.8 | 0.3 | 1.5 | 20.2 | 23.0 | 1170 |
1×95 | 1.6 | 1.4 | 18.1 | 20.2 | 0.3 | 1.6 | 22.6 | 25.6 | 1510 |
1×120 | 1.6 | 1.5 | 20.0 | 22.4 | 0.3 | 1.7 | 24.7 | 27.7 | 1830 |
1×150 | 1.8 | 1.6 | 22.0 | 24.6 | 0.3 | 1.8 | 26.9 | 30.1 | 2160 |
1×185 | 2.0 | 1.7 | 24.4 | 27.0 | 0.45 | 1.9 | 30.2 | 33.9 | 2790 |
1×240 | 2.2 | 1.8 | 27.5 | 30.3 | 0.45 | 2.0 | 33.5 | 37.3 | 3530 |
1×300 | 2.4 | 1.9 | 30.4 | 33.6 | 0.45 | 2.1 | 36.6 | 40.5 | 4280 |
多芯電纜
結(jié)構(gòu)芯數(shù)×截面積 | 標(biāo)稱絕緣厚度 | 標(biāo)稱內(nèi)護(hù)套厚度 | ***小內(nèi)護(hù)套外直徑 | ***大內(nèi)護(hù)套外直徑 | 標(biāo)稱鎧裝絲直徑 | 標(biāo)稱外護(hù)套厚度 | ***小外徑 | ***大外徑 | 近似重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM2 | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | KG/KM |
2×1.5 | 0.8 | 1.1 | 9.0 | 10.4 | 0.3 | 1.2 | 12.7 | 14.7 | 310 |
2×2.5 | 0.8 | 1.1 | 9.8 | 11.4 | 0.3 | 1.2 | 13.6 | 15.5 | 355 |
2×4 | 1.0 | 1.2 | 11.8 | 13.5 | 0.3 | 1.3 | 15.7 | 18.0 | 475 |
2×6 | 1.0 | 1.2 | 12.9 | 14.6 | 0.3 | 1.4 | 17.0 | 19.3 | 580 |
2×10 | 1.0 | 1.3 | 14.9 | 16.8 | 0.3 | 1.4 | 19.0 | 21.4 | 750 |
2×16 | 1.0 | 1.4 | 17.1 | 19.1 | 0.3 | 1.5 | 21.4 | 24.3 | 980 |
2×25 | 1.2 | 1.5 | 21.2 | 23.7 | 0.3 | 1.7 | 25.9 | 29.0 | 1380 |
2×35 | 1.2 | 1.6 | 23.1 | 25.7 | 0.3 | 1.8 | 28.0 | 31.2 | 1710 |
2×50 | 1.4 | 1.7 | 26.5 | 29.2 | 0.45 | 2.0 | 32.5 | 36.3 | 2370 |
2×70 | 1.4 | 1.9 | 30.3 | 33.5 | 0.45 | 2.1 | 36.5 | 40.5 | 3100 |
2×95 | 1.6 | 2.1 | 34.9 | 38.2 | 0.45 | 2.3 | 41.4 | 46.0 | 4020 |
2×120 | 1.6 | 2.2 | 38.4 | 42.2 | 0.45 | 2.5 | 45.4 | 50.1 | 4870 |
3×1.5 | 0.8 | 1.1 | 9.6 | 11.0 | 0.3 | 1.2 | 13.3 | 15.3 | 345 |
3×2.5 | 0.8 | 1.1 | 10.4 | 12.1 | 0.3 | 1.3 | 14.4 | 16.4 | 405 |
3×4 | 1.0 | 1.2 | 12.6 | 14.3 | 0.3 | 1.3 | 16.5 | 18.8 | 540 |
3×6 | 1.0 | 1.2 | 13.8 | 15.5 | 0.3 | 1.4 | 17.9 | 20.2 | 660 |
3×10 | 1.0 | 1.3 | 15.9 | 17.8 | 0.3 | 1.5 | 20.2 | 23.0 | 910 |
3×16 | 1.0 | 1.4 | 18.2 | 20.3 | 0.3 | 1.6 | 22.8 | 25.7 | 1200 |
3×25 | 1.2 | 1.6 | 22.9 | 25.4 | 0.3 | 1.8 | 27.8 | 30.9 | 1760 |
3×35 | 1.2 | 1.7 | 24.9 | 27.6 | 0.45 | 1.9 | 30.7 | 34.4 | 2260 |
3×50 | 1.4 | 1.8 | 28.5 | 31.3 | 0.45 | 2.0 | 34.5 | 38.4 | 2880 |
3×70 | 1.4 | 2.0 | 32.7 | 35.9 | 0.45 | 2.2 | 39.0 | 43.5 | 3800 |
3×95 | 1.6 | 2.2 | 37.5 | 41.0 | 0.45 | 2.4 | 44.3 | 48.9 | 4890 |
3×120 | 1.6 | 2.3 | 41.3 | 45.3 | 0.45 | 2.6 | 48.5 | 53.7 | 6070 |
3×150 | 1.8 | 2.5 | 45.8 | 49.9 | 0.45 | 2.8 | 53.3 | 58.7 | 7270 |
3×185 | 2.0 | 2.7 | 50.9 | 55.5 | 0.45 | 3.0 | 58.8 | 64.9 | 8970 |
3×240 | 2.2 | 2.9 | 57.5 | 62.4 | 0.45 | 3.2 | 65.8 | 72.2 | 1350 |
4×1.5 | 0.8 | 1.1 | 10.5 | 12.1 | 0.3 | 1.3 | 14.4 | 16.4 | 395 |
4×2.5 | 0.8 | 1.1 | 11.4 | 13.1 | 0.3 | 1.3 | 15.4 | 17.6 | 465 |
4×4 | 1.0 | 1.2 | 13.8 | 15.6 | 0.3 | 1.4 | 17.9 | 20.3 | 640 |
4×6 | 1.0 | 1.3 | 15.3 | 17.3 | 0.3 | 1.5 | 19.6 | 22.5 | 790 |
4×10 | 1.0 | 1.4 | 17.7 | 19.7 | 0.3 | 1.6 | 22.2 | 25.1 | 1070 |
4×16 | 1.0 | 1.5 | 20.3 | 22.8 | 0.3 | 1.7 | 25.0 | 28.1 | 1460 |
4×25 | 1.2 | 1.7 | 25.5 | 28.1 | 0.45 | 1.9 | 31.3 | 35.0 | 2140 |
4×35 | 1.2 | 1.8 | 27.7 | 30.5 | 0.45 | 2.0 | 33.7 | 37.5 | 2670 |
4×50 | 1.4 | 1.9 | 31.8 | 35.0 | 0.45 | 2.2 | 38.1 | 42.1 | 3630 |
4×70 | 1.4 | 2.1 | 36.3 | 39.7 | 0.45 | 2.4 | 43.1 | 47.7 | 4740 |
4×95 | 1.6 | 2.3 | 41.7 | 45.7 | 0.45 | 2.6 | 48.9 | 54.1 | 6290 |
4×120 | 1.6 | 2.5 | 46.2 | 50.3 | 0.45 | 2.8 | 53.7 | 59.2 | 7670 |
5×1.5 | 0.8 | 1.1 | 11.4 | 13.1 | 0.3 | 1.3 | 15.4 | 17.6 | 455 |
7×1.5 | 0.8 | 1.2 | 12.6 | 14.4 | 0.3 | 1.3 | 16.6 | 18.9 | 530 |
12×1.5 | 0.8 | 1.3 | 16.8 | 18.8 | 0.3 | 1.5 | 21.2 | 24.0 | 790 |
19×1.5 | 0.8 | 1.4 | 19.9 | 22.4 | 0.3 | 1.6 | 24.4 | 27.5 | 1080 |
27×1.5 | 0.8 | 1.6 | 24.3 | 26.9 | 0.3 | 1.8 | 29.2 | 32.8 | 1460 |
37×1.5 | 0.8 | 1.7 | 27.4 | 30.4 | 0.45 | 1.9 | 33.2 | 37.0 | 1990 |
5×2.5 | 0.8 | 1.2 | 12.7 | 14.4 | 0.3 | 1.3 | 16.6 | 18.9 | 560 |
7×2.5 | 0.8 | 1.2 | 13.9 | 15.6 | 0.3 | 1.4 | 18.0 | 20.3 | 650 |
12×2.5 | 0.8 | 1.4 | 18.7 | 20.8 | 0.3 | 1.6 | 23.2 | 26.2 | 970 |
19×2.5 | 0.8 | 1.5 | 22.1 | 24.7 | 0.3 | 1.7 | 26.8 | 30.0 | 1360 |
瀏覽:
上一篇:交聯(lián)控制電纜KYJV
下一篇:無(wú)
