3x2.5電力電纜+4芯光纜,鋼絲鎧裝低煙無鹵護(hù)套組合電纜
3x2.5mm2 電力電纜導(dǎo)體50/0.25mm多股銅絲絕緣交聯(lián)聚乙烯(XLPE). 厚度0.7mm. 外徑3.5mm絕緣顏色藍(lán)色, 棕色和黃綠色4芯光纜, G652D ( 中心單元周圍 )光纖數(shù)4
- 電 話:0550-7773008
- 郵件:ahhyjt@yeah.net
Description
3x2.5mm2 電力電纜
導(dǎo)體 | 50/0.25mm多股銅絲 |
---|---|
絕緣 | 交聯(lián)聚乙烯(XLPE). 厚度0.7mm. 外徑3.5mm |
絕緣顏色 | 藍(lán)色, 棕色和黃綠色 |
4芯光纜, G652D ( 中心單元周圍 )
光纖數(shù) | 4 光纖 |
---|---|
松套管 | 外徑: 3.5mm (松套管外加PVC或PE護(hù)套,必要時(shí)) |
成纜構(gòu)成
中心增強(qiáng)單元 | 鋼絲中心增強(qiáng)單元,必要時(shí)加PE涂層 |
---|---|
增強(qiáng)單元 | 芳綸紗螺旋纏繞于線芯外 |
內(nèi)護(hù)套 | LSZH, 厚度1.0mm |
鎧裝 | 鍍鋅鋼絲鎧裝, 外徑: 0.9mm |
護(hù)套 | LSZH, 厚度1.6mm, 標(biāo)稱外徑17.0mm |
護(hù)套顏色 | 黑色 |
光纖嗨性
4芯光纜, G652D ( 中心單元周圍 )
參數(shù) | ITU-TG.652D標(biāo)準(zhǔn)單模光纖 | ITU-TG.655非零色散位移光纖 | ITU-TG.656非零色散位移光纖 | ||
---|---|---|---|---|---|
單位 | |||||
光纖代碼 | 9 | 8 | 7 | ||
衰減, 松套管電纜 | @1310nm | ≤0.35 | N/A | N/A | dB/km |
@1550nm | ≤0.22 | ≤0.22 | ≤0.22 | dB/km | |
@1625nm | ≤0.25 | ≤0.26 | ≤0.26 | dB/km | |
衰減, 緊包緩沖式和半緩沖式電纜 | @1310nm | ≤0.38 | N/A | dB/km | |
@1550nm | ≤0.28 | N/A | dB/km | ||
色散分布 | 在1260和1360nm之間 | ≤3.5 | N/A | N/A | ps/(nm*km) |
在1460和1530nm (S Band) | N/A | N/A | 2.0-7.0 | ps/(nm*km) | |
在1530和1565nm (C Band) | ≤18 | 1.0-10.0 | 7.0-10.0 | ps/(nm*km) | |
在1565和1625nm (L Band) | ≤22 | 7.0-12.0 | 10.0-14.0 | ps/(nm*km) | |
零色散波長 | 1310±11 | 1530-1560 | 1460-1565 | nm | |
零色散斜率 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | ps/(nm2.km) | |
在1300nm和 1550nm的不連續(xù)點(diǎn) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | dB | |
模場直徑 | @1300nm | 9.3±0.5 | N/A | N/A | um |
@1550nm | 10.4±0.8 | 8.5±0.6 | 9.0±0.5 | um | |
光纜截止波長 | ≤1260 | ≤1450 | ≤1450 | nm | |
PMD (單一光纜) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ps/km1/2 | |
包層直徑 | 125±1 | 125±1 | 125±1 | um | |
芯/包層同心度誤差 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.6 | um | |
包層不圓度 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | % | |
覆層不圓度 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | % | |
涂層直徑 | 245±10 | 245±10 | 245±10 | um | |
驗(yàn)收水平 | 100 (0.7) | 100 (0.7) | 100 (0.7) | Kpsi/GN/m2 | |
疲勞參數(shù) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ||
0? ~ +70? @ 1310 & 1550nm | |||||
的溫度嗨 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Db/km |
光纖無接點(diǎn)
物理性能
張力強(qiáng)度
短期 | 600N |
---|---|
長期 | 1500N |
光纖嗨性
火焰?zhèn)鞑?/th> | IEC60332-1 |
---|---|
煙密度 | IEC61034-1/2 |
無鹵 | IEC60754-1/2 |
瀏覽:
上一篇:防火RG11 A/U同軸電纜
下一篇:CT 165同軸電纜
