600/1000V XLPE絕緣,PVC護(hù)套,雙鋼帶鎧裝電力纜 (3芯)
應(yīng)用600/1000V XLPE絕緣,PVC護(hù)套,雙鋼帶鎧裝電力纜主要應(yīng)用于發(fā)電站、公共交通客運(yùn)系統(tǒng)、機(jī)場(chǎng)、石化工廠(chǎng)、酒店、醫(yī)院、高層建筑等的配線(xiàn)電纜。標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)適應(yīng) IEC 60502-1防火性能阻
- 電 話(huà):0550-7773008
- 郵件:ahhyjt@yeah.net
Description
應(yīng)用
600/1000V XLPE絕緣,PVC護(hù)套,雙鋼帶鎧裝電力纜主要應(yīng)用于發(fā)電站、公共交通客運(yùn)系統(tǒng)、機(jī)場(chǎng)、石化工廠(chǎng)、酒店、醫(yī)院、高層建筑等的配線(xiàn)電纜。
標(biāo)準(zhǔn)
標(biāo)準(zhǔn)適應(yīng) IEC 60502-1
防火性能
阻燃性(單根垂直線(xiàn)纜測(cè)試) | EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; BS EN 60332-1-2; VDE 0482-332-1 ; NBN C 30-004 (cat. F1); NF C32-070-2.1(C2);CEI 20-35/1-2; EN 50265-2-1*; DIN VDE 0482-265-2-1* |
---|---|
降低火蔓延(垂直安裝的成束電纜測(cè)試) | EN 60332-3-24 (cat. C); IEC 60332-3-24; BS EN 60332-3-24;VDE 0482-332-3; NBN C 30-004 (cat. F2); NF C32-070-2.2(C1);CEI 20-22I3-4; EN 50266-2-4*; DIN VDE 0482-266-2-4 |
無(wú)鹵 | IEC 60754-1; EN 50267-2-1; DIN VDE 0482-267-2-1;CEI 20-37/2-1; BS 6425-1* |
無(wú)腐蝕性氣體排放 | IEC 60754-2; EN 50267-2-2; DIN VDE 0482-267-2-2;CEI 20-37/2-2; BS 6425-2* |
***小煙霧釋放 | IEC 61034-1&2; EN 61034 -1&2; DIN VDE 0482-1034-1&2;CEI 20-37/3-1&2; EN 50268-1&2*; BS 7622-1&2* |
無(wú)有毒氣體 | NES 02-713; NF C 20-454 |
注:*表示該標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)被取代
額定電壓
600/1000V
線(xiàn)纜結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體 | 平紋退火銅,多股絞合符合IEC(EN) 60228 class 2 |
---|---|
絕緣 | 交聯(lián)聚乙烯復(fù)合物 |
填料,粘合劑(其他) | PP,PET, PVC |
鎧裝 | 雙鋼帶 |
外護(hù)套 | 熱塑性PVC復(fù)合物,抵抗紫外線(xiàn), 耐碳?xì)浠衔铩⒛陀?、反嚙齒動(dòng)物和抗白蟻屬性可以被作為選項(xiàng)。符合防火性能標(biāo)準(zhǔn)(IEC 60332 - 1,IEC 60332 - 3,UL 1581,UL 1666等)取決于氧指數(shù)的PVC復(fù)合物的全方位電纜設(shè)計(jì)。LSPVC也可以根據(jù)要求提供。 |
色譜
絕緣顏色遵循標(biāo)準(zhǔn) BS7671
帶接地導(dǎo)體 | 不帶接地導(dǎo)體 | |
---|---|---|
2芯 | - | 棕色, 藍(lán)色 |
3芯 | 黃綠線(xiàn), 棕色,藍(lán)色 | 棕色, 灰色, 黑色 |
4芯 | 黃綠線(xiàn),棕色,灰色,黑色 | 棕色, 灰色, 黑色, 藍(lán)色 |
5芯 | 黃綠線(xiàn),棕色,灰色,黑色, 藍(lán)色 | 棕色, 灰色, 黑色, 藍(lán)色, 黑色 |
5芯以上 | 黃綠線(xiàn), 黑色數(shù)根 | 黑色數(shù)根 |
護(hù)套顏色:黑色或根據(jù)客戶(hù)要求
物理性能和熱性能
工作溫度范圍 | ***大90°C對(duì)于XLPE |
---|---|
短路過(guò)載溫度可達(dá)250°C(5s) | |
***小彎曲半徑 | 10 x 總外徑 |
結(jié)構(gòu)參數(shù)
導(dǎo)體 | FGD400 1RVMV-R | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芯數(shù)I截面積 | 相線(xiàn) | 中線(xiàn) | 標(biāo)稱(chēng)導(dǎo)體外徑 | 標(biāo)稱(chēng)絕緣厚度 | 標(biāo)稱(chēng)鋼帶厚度 | 標(biāo)稱(chēng)護(hù)套厚度 | 標(biāo)稱(chēng)總外徑 | 大約重量 | ||
股數(shù)/單絲直徑 | 股數(shù)/單絲直徑 | PHA. | NEU. | PHA. | NEU. | |||||
MM2 | NO/MM | NO/MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | KGIKM |
3×10+1×6 | 7/1.35 | 7/1.04 | 3.75 | 2.90 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 20.1 | 740 |
3×16+1×10 | 7/1.70 | 7/1.35 | 4.75 | 3.75 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 22.5 | 1,004 |
3×25+2×16 | 7/2.14 | 7/1.70 | 5.85 | 4.75 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 25.8 | 1,421 |
3×35+1×16 | 7/2.52 | 7/1.70 | 6.90 | 4.75 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 27.7 | 1,745 |
3×35+1×25 | 7/2.52 | 7/2.14 | 6.90 | 5.85 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 28.6 | 1,864 |
3×50+1×25 | 19/1.78 | 7/2.14 | 8.15 | 5.85 | 1.0 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 31.3 | 2,358 |
3×50+1×35 | 19/1.78 | 7/2.52 | 8.15 | 6.90 | 1.0 | 0.9 | 0.2 | 1.9 | 32.0 | 2.72 |
3×70+1×35 | 19/2.14 | 7/2.52 | 9.75 | 6.90 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 2.0 | 35.9 | 3166 |
3×70+1×50 | 19/2.14 | 19/1.78 | 9.75 | 8.15 | 1.1 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 36.8 | 3.341 |
3×95+1×50 | 19/2.52 | 19/1.78 | 11.4 | 8.15 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 2.1 | 41.4 | 4,611 |
3×120+1×70 | 37/2.03 | 19/2.14 | 12.8 | 9.75 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 2.3 | 45.6 | 5682 |
3×150+1×95 | 37/2.25 | 19/2.52 | 14.3 | 11.4 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 2.4 | 50.8 | 7,072 |
3×150+1×120 | 37/2.25 | 37/2.03 | 14.3 | 12.8 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 2.5 | 51.8 | 7,357 |
3×185+1×95 | 37/2.52 | 19/2.52 | 15.9 | 11.4 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 2.6 | 54.7 | 8,348 |
3×185+1×120 | 37/2.52 | 37/2.03 | 15.9 | 12.8 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 2.6 | 55.8 | 8638 |
3×240+1×120 | 61I2.25 | 37/2.03 | 18.2 | 12.8 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 2.7 | 61.0 | 10,660 |
3×240+1×150 | 61I2.25 | 37/2.25 | 18.2 | 14.3 | 1.7 | 1.4 | 0.5 | 2.8 | 62.2 | 11024 |
3×300+1×150 | 61I2.52 | 37/2.25 | 20.4 | 14.3 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | 2.9 | 66.8 | 12,809 |
3×300+1×185 | 61I2.52 | 37/2.52 | 20.4 | 15.9 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 3.0 | 68.1 | 13,256 |
電氣性能
芯數(shù)I截面積 | 導(dǎo)體 | ***大導(dǎo)體直流阻抗 @20°C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
相線(xiàn) | 中線(xiàn) | 總外徑 | ||||
股數(shù)/單絲直徑 | 股數(shù)/單絲直徑 | PHA. | NEU. | PHA. | NEU. | |
MM2 | NOIMM | NOIMM | MM | MM | ΩIKM | ΩIKM |
3×10+1×6 | 7/1.35 | 7/1.04 | 3.75 | 2.90 | 1.83 | 3.08 |
3×16+1×10 | 7/1.70 | 7/1.35 | 4.75 | 3.75 | 1.15 | 1.83 |
3×25+2×16 | 7/2.14 | 7/1.70 | 5.85 | 4.75 | 0.727 | 1.15 |
3×35+1×16 | 7/2.52 | 7/1.70 | 6.90 | 4.75 | 0.524 | 1.15 |
3×35+1×25 | 7/2.52 | 7/2.14 | 6.90 | 5.85 | 0.524 | 0.727 |
3×50+1×25 | 19/1.78 | 7/2.14 | 8.15 | 5.85 | 0.387 | 0.727 |
3×50+1×35 | 19/1.78 | 7/2.52 | 8.15 | 6.90 | 0.387 | 0.524 |
3×70+1×35 | 19/2.14 | 7/2.52 | 9.75 | 6.90 | 0268 | 0.524 |
3×70+1×50 | 19/2.14 | 19/1.78 | 9.75 | 8.15 | 0268 | 0.387 |
3×95+1×50 | 19/2.52 | 19/1.78 | 11.4 | 8.15 | 0.193 | 0.387 |
3×120+1×70 | 37/2.03 | 19/2.14 | 12.8 | 9.75 | 0.153 | 0.268 |
3×150+1×95 | 37/2.25 | 19/2.52 | 14.3 | 11.4 | 0.124 | 0.193 |
3×150+1×120 | 37/2.25 | 37/2.03 | 14.3 | 12.8 | 0.124 | 0.153 |
3×185+1×95 | 37/2.52 | 19/2.52 | 15.9 | 11.4 | 0.0991 | 0.193 |
3×185+1×120 | 37/2.52 | 37/2.03 | 15.9 | 12.8 | 0.0991 | 0.153 |
3×240+1×120 | 61/2.25 | 37/2.03 | 18.2 | 12.8 | 0.0754 | 0.153 |
3×240+1×150 | 61/2.25 | 37/2.25 | 18.2 | 14.3 | 0.0754 | 0.124 |
3×300+1×150 | 61/2.52 | 37/2.25 | 20.4 | 14.3 | 0.0601 | 0.124 |
3×300+1×185 | 61/2.52 | 37/2.52 | 20.4 | 15.9 | 0.0601 | 0.0991 |
電氣性能
導(dǎo)體操作溫度 | 90°C |
周?chē)h(huán)境 | 30°C |
載流容量 (Amp)
導(dǎo)體 | 參考方法1(直接用夾子夾住) | 參考方法11(在一個(gè)有孔徑的電纜匣中,垂直或者水平) | 裝于單層管道處 | 直接敷設(shè)于地下 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2根電纜單相交流或者直流電 | 3根或者4根電纜三相交流電 | 2根電纜單相交流或者直流電 | 3根或者4根電纜三相交流電 | 2根電纜單相交流或者直流電 | 3根或者4根電纜三相交流電 | 2根電纜單相交流或者直流電 | 3根或者4根電纜三相交流電 | |
截面積 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MM2 | A | A | A | A | A | A | A | A |
10 | 85 | 73 | 90 | 78 | - | 65 | - | 80 |
16 | 110 | 94 | 115 | 99 | 115 | 94 | 140 | 115 |
25 | 146 | 124 | 152 | 131 | 145 | 125 | 180 | 150 |
35 | 180 | 154 | 188 | 162 | 175 | 150 | 215 | 180 |
50 | 219 | 187 | 228 | 197 | 210 | 175 | 255 | 215 |
70 | 279 | 238 | 291 | 251 | 260 | 215 | 315 | 265 |
95 | 338 | 289 | 354 | 304 | 310 | 260 | 380 | 315 |
120 | 392 | 335 | 410 | 353 | 355 | 300 | 430 | 360 |
150 | 451 | 386 | 472 | 406 | 400 | 335 | 480 | 405 |
185 | 515 | 441 | 539 | 463 | 455 | 380 | 540 | 460 |
240 | 607 | 520 | 636 | 546 | 520 | 440 | 630 | 530 |
300 | 698 | 599 | 732 | 628 | 590 | 495 | 700 | 590 |
電壓降(AIM)
導(dǎo)體截面積 | 2根電纜直流電 | 2根電纜單相交流電 | 3或4根電纜3相交流電 | 2根電纜單相交流電 | 3或4根電纜3相交流電 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管道或地下 | 管道或地下 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
MM2 | MV/A/M | MV/A/M | MV/A/M | MV/A/M | MV/A/M | ||||
6 | 7.9 | 7.9 | 6.8 | 7.9 | 6.5 | ||||
10 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.7 | 3.9 | ||||
16 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | ||||
r | x | z | r | x | z | ||||
25 | 1.850 | 1.350 | 0.160 | 1.900 | 1.600 | 0.140 | 1.650 | 1.900 | 1.600 |
35 | 1.350 | 1.350 | 0.155 | 1.350 | 1.150 | 0.135 | 1.150 | 1.350 | 1.200 |
50 | 0.980 | 0.990 | 0.155 | 1.000 | 0.860 | 0.135 | 0.870 | 1.000 | 0.870 |
70 | 0.670 | 0.670 | 0.150 | 0.690 | 0.590 | 0.130 | 0.600 | 0.690 | 0.610 |
95 | 0.490 | 0.500 | 0.150 | 0.520 | 0.430 | 0.130 | 0.450 | 0.520 | 0.450 |
120 | 0.390 | 0.400 | 0.145 | 0.420 | 0.340 | 0.130 | 0.370 | 0.420 | 0.360 |
150 | 0.310 | 0.320 | 0.145 | 0.350 | 0.280 | 0.125 | 0.300 | 0.350 | 0.300 |
185 | 0.250 | 0.260 | 0.145 | 0.290 | 0.220 | 0.125 | 0.260 | 0.290 | 0.250 |
240 | 0.195 | 0.200 | 0.140 | 0.240 | 0.175 | 0.125 | 0.210 | 0.240 | 0.210 |
300 | 0.155 | 0.160 | 0.140 | 0.210 | 0.140 | 0.120 | 0.185 | 0.210 | 0.190 |
400 | 0.120 | 0.130 | 0.140 | 0.190 | 0.115 | 0.120 | 0.165 | 0.190 | 0.180 |
注:
r = 操作溫度下導(dǎo)體電阻
x = 電抗
z = 阻抗
瀏覽:
上一篇:氟塑料耐高溫電力電纜
下一篇:無(wú)
